Selvi Kupa - Cypress Mug - Wikipedia

Selvi Kupa
SporFutbol
İlk buluşma11 Kasım 1930
Güneybatı Louisiana 13, Güneydoğu Louisiana 0
Son toplantı2 Eylül 2017
Louisiana – Lafayette 51, Güneydoğu Louisiana 48
Sıradaki buluşma3 Eylül 2022
Louisiana'da
GanimetSelvi Kupa
İstatistik
Toplam toplantı40
Tüm zamanların serisiLouisiana – Lafayette önde, 20–17–3
En büyük zaferGüneydoğu Louisiana, 42–0 (1956)
En uzun galibiyet serisiGüneydoğu Louisiana, 8 (1958–1965)
Yenilemeyen en uzun seriGüneydoğu Louisiana, 15 (1951–1965)
Mevcut galibiyet serisiLouisiana-Lafayette, 1 (2017)
Cypress Mug Louisiana konumunda bulunuyor
Lafayette, Louisiana Üniversitesi
Üniversitesi
Lafayette şirketinde Louisiana
Güneydoğu Louisiana Üniversitesi
Güneydoğu Louisiana
Üniversite
Konumlar Louisiana

Selvi Kupa arasında her yıl oynanan futbol maçı galibine verilen tornalanmış, cilalı maun kupanın adıdır. Louisiana Ragin 'Cajuns (eski adıyla Güneybatı Louisiana Bulldogları) ve Güneydoğu Louisiana Aslanları.[1] İki takım futbol sahasında 40 kez karşılaştı ve Ragin 'Cajuns şu anda tüm zaman serilerinde 20-17-3 üstünlük sağlıyor. Ragin 'Cajuns' dan hareket ettiğinden beri rekabet pasif olmuştu. NCAA 's Bölüm I-AA -e Bölüm I-A; ancak iki takım 2017'de Lafayette'de 1981'den bu yana ilk kez oynadı ve 51-48 Cajuns galibiyetiyle sonuçlandı ve 2022'de Ragin 'Cajuns' iç saha açılışında tekrar oynayacak.

Oyun sonuçları

Louisiana zaferleriGüneydoğu Louisiana zaferleriBeraberlik oyunları
Hayır.TarihyerkazananPuan
1 11 Kasım 1930 Hammond, LA Güneybatı Louisiana 13–0
2 3 Ekim 1931 Lafayette, LAKravat6–6
3 30 Eylül 1932 Lafayette, LA Güneybatı Louisiana 6–0
4 22 Eylül 1933 Lafayette, LA Güneybatı Louisiana 34–0
5 26 Ekim 1934 Lafayette, LA Güneybatı Louisiana 10–0
6 4 Ekim 1935 Lafayette, LA Güneydoğu Louisiana 13–7
7 6 Kasım 1936 Lafayette, LA Güneydoğu Louisiana 19–0
8 16 Eylül 1938 Hammond, LA Güneybatı Louisiana 8–0
9 20 Eylül 1940 Lafayette, LA Güneybatı Louisiana 7–0
10 19 Eylül 1941 Hammond, LA Güneybatı Louisiana 19–7
11 9 Ekim 1942 Lafayette, LA Güneybatı Louisiana 35–13
12 4 Ekim 1946 Hammond, LA Güneydoğu Louisiana 27–13
13 4 Ekim 1947 Lafayette, LA Güneybatı Louisiana 40–7
14 8 Ekim 1948 Hammond, LA Güneybatı Louisiana 19–12
15 1 Ekim 1949 Hammond, LA Güneybatı Louisiana 27–20
16 30 Eylül 1950 Lafayette, LA Güneybatı Louisiana 6–0
17 29 Eylül 1951 Hammond, LA Güneydoğu Louisiana 14–0
18 27 Eylül 1952 Lafayette, LAKravat13–13
19 26 Eylül 1953 Hammond, LA Güneydoğu Louisiana 39–13
20 25 Eylül 1954 Lafayette, LA Güneydoğu Louisiana 32–0
21 24 Eylül 1955 Hammond, LA Güneydoğu Louisiana 20–0
Hayır.TarihyerkazananPuan
22 22 Eylül 1956 Lafayette, LA Güneydoğu Louisiana 42–0
23 21 Eylül 1957 Hammond, LAKravat7–7
24 20 Eylül 1958 Lafayette, LA Güneydoğu Louisiana 14–6
25 18 Eylül 1959 Hammond, LA Güneydoğu Louisiana 18–13
26 17 Eylül 1960 Lafayette, LA Güneydoğu Louisiana 20–10
27 16 Eylül 1961 Hammond, LA Güneydoğu Louisiana 27–0
28 21 Eylül 1962 Lafayette, LA Güneydoğu Louisiana 21–6
29 20 Eylül 1963 Hammond, LA Güneydoğu Louisiana 14–0
30 12 Aralık 1964 Lafayette, LA Güneydoğu Louisiana 12–7
31 2 Ekim 1965 Hammond, LA Güneydoğu Louisiana 13–0
32 1 Ekim 1966 Lafayette, LA Güneybatı Louisiana 35–6
33 14 Ekim 1967 Hammond, LA Güneybatı Louisiana 9–0
34 5 Ekim 1968 Lafayette, LA Güneybatı Louisiana 31–6
35 4 Ekim 1969 Hammond, LA Güneybatı Louisiana 9–3
36 19 Eylül 1970 Lafayette, LA Güneybatı Louisiana 17–6
37 18 Eylül 1971 Hammond, LA Güneybatı Louisiana 7–6
38 16 Eylül 1972 Lafayette, LA Güneybatı Louisiana 30–7
39 12 Eylül 1981 Lafayette, LA Güneydoğu Louisiana 7–0
40 2 Eylül 2017 Lafayette, LA Louisiana 51–48
Dizi: Louisiana 20–17–3 önde

Referanslar