2016 Yaz Engelli Olimpiyatlarında Futbol 5'li Takım - Takım kadroları - Football 5-a-side at the 2016 Summer Paralympics – Team squads - Wikipedia

Aşağıda, yarışan her ülke için takımların bir listesi yer almaktadır. 2016 Yaz Engelli Olimpiyatlarında 5'er kişilik futbol içinde Rio de Janeiro.

Grup A

Brezilya

Aşağıda 2016 Yaz Paralimpik Oyunları futbol 5'e 5 turnuvasında Brezilya kadrosu yer alıyor.[1]

Hayır.Poz.oyuncuSınıfDoğum tarihi (yaş)
1GKLuan [pt ]Görüşlü (1993-01-06)6 Ocak 1993 (23 yaşında)
3DFCássio [pt ]B1 (1989-05-15)15 Mayıs 1989 (27 yaşında)
5DFDamião [pt ]B1 (1974-12-28)28 Aralık 1974 (41 yaşında)
6FWTiago [pt ]B1 (1995-09-28)28 Eylül 1995 (20 yaşında)
7MFJefinho [pt ]B1 (1989-10-05)5 Ekim 1989 (26 yaşında)
8FWNonato [pt ]B1 (1987-08-19)19 Ağustos 1987 (29 yaşında)
9MFMarcos Felipe [pt ]B1 (1981-10-14)14 Ekim 1981 (34 yaşında)
10MFRicardinho [pt ]B1 (1988-12-15)15 Aralık 1988 (27 yaşında)
11DFMaurício Dumbo [pt ]B1 (1989-12-25)25 Aralık 1989 (26 yaşında)
12GKVinícius [pt ]Görüşlü (1993-08-01)1 Ağustos 1993 (23 yaşında)

İran

Aşağıdakiler, 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'nın futbol 5'e 5 turnuvasında yer alan İran kadrosu.[2]

Hayır.Poz.oyuncuSınıfDoğum tarihi (yaş)
1GKMeysam ShojaeiyanGörüşlü (1988-10-22)22 Ekim 1988 (27 yaşında)
2DFAmir PourrazaviB1 (1985-03-26)26 Mart 1985 (31 yaşında)
4DFMohammadreza MehninasabB1 (1995-04-21)21 Nisan 1995 (21 yaşında)
7FWHossein RajabpourB1 (1986-09-05)5 Eylül 1986 (30 yaşında)
8DFMohammad HeidariB1 (1984-03-21)21 Mart 1984 (32 yaşında)
9FWSadegh RahimighasrB1 (1995-05-27)27 Mayıs 1995 (21 yaşında)
10FWBehzad ZadaliasghariB1 (1988-06-05)5 Haziran 1988 (28 yaşında)
11DFAhmadreza ShahhosseiniB1 (1990-03-06)6 Mart 1990 (26 yaşında)
12FWRasool BaseriB1 (1996-07-28)28 Temmuz 1996 (20 yaşında)
13GKAkbar ShoushtariGörüşlü (1984-08-12)12 Ağustos 1984 (32 yaşında)

Fas

Aşağıdakiler, 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'nın futbol 5'e 5 turnuvasındaki Fas takımı.[3]

Hayır.Poz.oyuncuSınıfDoğum tarihi (yaş)
1GKSamir BaraGörüşlü (1984-06-30)30 Haziran 1984 (32 yaşında)
3DFOthmane DriouchB1 (1994-01-08)8 Ocak 1994 (22 yaşında)
4DFImad BerkaB1 (1986-01-30)30 Ocak 1986 (30 yaşında)
5DFHassan El MakkaouiB1 (1981-01-01)1 Ocak 1981 (35 yaşında)
6MFAhmed ElazouziB1 (1989-08-01)1 Ağustos 1989 (27 yaşında)
7DFHoussam GhilliB1 (1993-09-10)10 Eylül 1993 (22 yaşında)
8FWZouhair SnislaB1 (1999-01-25)25 Ocak 1999 (17 yaşında)
9FWAbderrazak HattabB1 (1991-07-12)12 Temmuz 1991 (25 yaşında)
10MFMhammed DaoudiB1 (1983-03-06)6 Mart 1983 (33 yaşında)
12GKAyoub SerrakhGörüşlü (1987-01-17)17 Ocak 1987 (29 yaşında)

Türkiye

Aşağıdakiler 2016 Yaz Paralimpik Oyunları futbol 5'e 5 turnuvasında Türkiye kadrosu.[4]

Hayır.Poz.oyuncuSınıfDoğum tarihi (yaş)
1GKAli AktaşGörüşlü (1986-03-11)11 Mart 1986 (30 yaşında)
4FWKahraman KurbetoğluB1 (1984-04-21)21 Nisan 1984 (32 yaşında)
5FWRecep AydenizB1 (1995-12-20)20 Aralık 1995 (20 yaşında)
6FWAbullah SümerB1 (1993-01-20)20 Ocak 1993 (23 yaşında)
7FWEmrah ÖcalB1 (1988-02-22)22 Şubat 1988 (28 yaşında)
8DFİbrahim ÜzümB1 (1989-04-01)1 Nisan 1989 (27 yaşında)
9MFErcan BayraktarB1 (1988-01-30)30 Ocak 1988 (28 yaşında)
10MFCelal ÇobanB1 (1993-06-24)24 Haziran 1993 (23 yaşında)
11FWHasan ŞatayB1 (1994-10-08)8 Ekim 1994 (21 yaşında)
12GKAykut AkyonGörüşlü (1993-04-04)4 Nisan 1993 (23 yaşında)

Grup B

Arjantin

Aşağıdakiler, 2016 Yaz Paralimpik Oyunları futbol 5'e 5 turnuvasının Arjantin kadrosu.[5]

Hayır.Poz.oyuncuSınıfDoğum tarihi (yaş)
1GKDarío Lencina [es ]Görüşlü (1980-08-23)23 Ağustos 1980 (36 yaşında)
2DFÁngel Deldo [es ]B1 (1987-10-01)1 Ekim 1987 (28 yaşında)
3DFFederico Accardi [es ]B1 (1989-06-26)26 Haziran 1989 (27 yaşında)
4DFFroilán Padilla [es ]B1 (1979-02-22)22 Şubat 1979 (37 yaşında)
5FWSilvio Velo [es ]B1 (1971-05-29)29 Mayıs 1971 (45 yaşında)
8MFLucas Rodríguez [es ]B1 (1981-09-20)20 Eylül 1981 (34 yaşında)
10MFDavid Peralta [es ]B1 (1981-08-19)19 Ağustos 1981 (35 yaşında)
11FWNicolás Véliz [es ]B1 (1991-02-14)14 Şubat 1991 (25 yaşında)
12GKGermán Muleck [es ]Görüşlü (1990-05-04)4 Mayıs 1990 (26 yaşında)
15FWMaximiliano Espinillo [es ]B1 (1993-11-16)16 Kasım 1993 (22 yaşında)

Çin

Aşağıdakiler, 2016 Yaz Paralimpik Oyunları futbol 5'e 5 turnuvasında yer alan Çin kadrosu.[6]

Hayır.Poz.oyuncuSınıfDoğum tarihi (yaş)
1GKSong ZheGörüşlü (1993-01-07)7 Ocak 1993 (23 yaşında)
3DFLiu MengB1 (1995-07-01)1 Temmuz 1995 (21 yaşında)
4MFWei JiansenB1 (1991-10-11)11 Ekim 1991 (24 yaşında)
5DFGao KaiB1 (1987-01-26)26 Ocak 1987 (29 yaşında)
6FWLin DongdongB1 (1990-05-12)12 Mayıs 1990 (26 yaşında)
7FWYu YutanB1 (1989-01-01)1 Ocak 1989 (27 yaşında)
8DFZhang LijingB1 (1994-08-25)25 Ağustos 1994 (22 yaşında)
9MFWang ZhoubinB1 (1989-10-14)14 Ekim 1989 (26 yaşında)
11MFWang YafengB1 (1990-03-25)25 Mart 1990 (26 yaşında)
12GKXu HuachuGörüşlü (1991-05-04)4 Mayıs 1991 (25 yaşında)

Meksika

Aşağıda 2016 Yaz Paralimpik Oyunları futbol 5'e 5 turnuvasının Meksika kadrosu.[7]

Hayır.Poz.oyuncuSınıfDoğum tarihi (yaş)
1GKJavier AmozurrutiaGörüşlü (1980-11-17)17 Kasım 1980 (35 yaşında)
2DFFrancisco RangelB1 (1991-10-26)26 Ekim 1991 (24 yaşında)
4DFPablo MillánB1 (1991-06-28)28 Haziran 1991 (25 yaşında)
5DFMarco GuerreroB1 (1990-05-17)17 Mayıs 1990 (26 yaşında)
7FWDaniel VieraB1 (1997-03-02)2 Mart 1997 (19 yaşında)
9FWRubicel de la CruzB1 (1994-03-23)23 Mart 1994 (22 yaşında)
10FWGustavo AranaB1 (1993-09-10)10 Eylül 1993 (22 yaşında)
11FWJorge LanzagortaB1 (1985-12-30)30 Aralık 1985 (30 yaşında)
12GKCristian OrtizGörüşlü (1992-09-20)20 Eylül 1992 (23 yaşında)
14FWOmar OteroB1 (1991-07-25)25 Temmuz 1991 (25 yaşında)

ispanya

Aşağıdakiler, 2016 Yaz Paralimpik Oyunları futbol 5-a-side turnuvasının İspanya kadrosudur.[8]

Hayır.Poz.oyuncuSınıfDoğum tarihi (yaş)
1GKPedro GutiérrezGörüşlü (1986-01-25)25 Ocak 1986 (30 yaşında)
3FWJosé Luis Giera TejueloB1 (1985-07-28)28 Temmuz 1985 (31 yaşında)
4DFIván LópezB1 (1992-11-10)10 Kasım 1992 (23 yaşında)
5DFCarmelo Garrido AlarcónB1 (1971-09-12)12 Eylül 1971 (44 yaşında)
6DFAdolfo Samuel Acosta RodríguezB1 (1981-05-19)19 Mayıs 1981 (35 yaşında)
8DFFrancisco Javier Muñoz PerezB1 (1985-12-12)12 Aralık 1985 (30 yaşında)
9FWSergio AlamarB1 (2000-10-20)20 Ekim 2000 (15 yaşında)
10FWYusuf El Haddaqui RabilB1 (1988-12-28)28 Aralık 1988 (27 yaşında)
11FWMarcelo Rosado CarrascoB1 (1978-10-02)2 Ekim 1978 (37 yaşında)
12GKSergio RodríguezGörüşlü (1987-07-11)11 Temmuz 1987 (29 yaşında)

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ "Erkekler Futbolu 5'li Takım - Takım Kadroları - Brezilya". Rio 2016 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları. Alındı 20 Eylül 2016.
  2. ^ "Erkekler Futbolunda 5'er kişilik - Takım Kadroları - İran". Rio 2016 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları. Alındı 20 Eylül 2016.
  3. ^ "Erkekler Futbolu 5'li Takım - Takım Kadroları - Fas". Rio 2016 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları. Alındı 20 Eylül 2016.
  4. ^ "Erkekler Futbolu 5'li Takım - Takım Kadroları - Türkiye". Rio 2016 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları. Alındı 20 Eylül 2016.
  5. ^ "Erkekler Futbolu 5'li Takım - Takım Kadroları - Arjantin". Rio 2016 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları. Alındı 20 Eylül 2016.
  6. ^ "Erkekler Futbolu 5'li Takım - Takım Kadroları - Çin". Rio 2016 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları. Alındı 20 Eylül 2016.
  7. ^ "Erkekler Futbolu 5'li Takım - Takım Kadroları - Meksika". Rio 2016 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları. Alındı 20 Eylül 2016.
  8. ^ "Erkekler Futbolu 5'li Takım - Takım Kadroları - İspanya". Rio 2016 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları. Alındı 20 Eylül 2016.