I.Dünya Savaşı Merkezi Güçler uçağı listesi - List of World War I Central Powers aircraft

Bu, tarafından kullanılan askeri uçakların bir listesidir. Merkezi Güçler I.Dünya Savaşı'nda

Avusturya-Macaristan uçağı

Özel olarak, atama sistemi Alman olanı temel alan, ancak ilgisiz tasarımlar için kopyalar içeren Avusturya-Macaristan için özel olarak üretilmiştir. Avusturya-Macaristan ve Almanya'nın kullandığı Alman tasarımları Almanca bölümündedir.

A & B tipleri (silahsız tek kanatlı uçaklar ve çift kanatlılar)

C tipleri (silahlı iki koltuklu çift kanatlı)

D türleri (Doppeldecker - silahlı tek kişilik koltuklar)

G türleri (Grossflugzeuge - büyük bombardıman uçakları)

Deniz uçakları

Bulgar uçağı

Askeri uçak üretme kapasitesine sahip yerli bir havacılık endüstrisinden yoksun olan Bulgaristan, uçaklar için öncelikle Almanya'ya güveniyordu.

Alman uçağı

A & B tipleri (silahsız tek kanatlı uçaklar ve çift kanatlılar)

C tipleri (silahlı iki koltuklu çift kanatlı)

CL türleri (yakın destek ve iki koltuklu avcı)

D türleri (Doppeldecker - silahlı tek kişilik koltuklar)

Dr & F türleri (Dreidecker - üçlü savaş uçakları)

E türleri (Eindecker - silahlı tek uçaklar)

G & K türleri (Grossflugzeuge - büyük bombardıman uçakları, aslında Kampfflugzeuge - savaş uçağı)

J türleri (kara saldırısı)

N türleri (Nachtflugzeuge - gece bombardıman uçakları)

R türleri (Riesenflugzeuge - dev bombardıman uçakları)

W türleri ve diğer deniz uçakları (Wasser - Deniz uçağı)

Deneysel

Osmanlı uçağı

Yerli bir havacılık endüstrisinden yoksun olan Osmanlı İmparatorluğu, savaşın başlarında bir dizi Fransız savaş öncesi uçağı kullanılmasına rağmen, esas olarak uçaklar için Almanya'ya güveniyordu.

Ayrıca bakınız

Referanslar

Notlar

  1. ^ Avusturya-Macaristan için tasarlanmıştır ve hem Almanya hem de Avusturya-Macaristan tarafından işletilmektedir
  2. ^ Ayrıca Avusturya-Macaristan'da inşa edilmiştir
  3. ^ Avusturya-Macaristan'da da kullanılmaktadır

Alıntılar

  1. ^ a b Gray, 1970, s. 339
  2. ^ Gray, 1970, s. 341-344
  3. ^ Gray, 1970, s. 291
  4. ^ a b Gray, 1970, s. 232
  5. ^ Gray, 1970, s. 233
  6. ^ a b Gray, 1970, s. 252
  7. ^ Gray, 1970, s. 17-19
  8. ^ Gray, 1970, s. 279
  9. ^ a b Gray, 1970, s. 280
  10. ^ a b c d Gray, 1970. s.288-290
  11. ^ a b Gray, 1970, s. 317
  12. ^ Gray, 1970, s. 318
  13. ^ a b Gray, 1970, s. 327
  14. ^ Gray, 1970, s. 337
  15. ^ a b Gray, 1970, s. 334
  16. ^ a b Gray, 1970, s. 336
  17. ^ a b Gray, 1970, s. 387
  18. ^ Gray, 1970, s. 390
  19. ^ Gray, 1970, s. 392-393 ve 395-396
  20. ^ Gray, 1970, s. 394
  21. ^ Gray, 1970, s. 391
  22. ^ a b Gray, 1970, s. 417
  23. ^ a b c d Gray, 1970, s. 418
  24. ^ Gray, 1970, s. 428
  25. ^ a b Gray, 1970, s. 429
  26. ^ a b Gray, 1970, s. 169-172 ve 472
  27. ^ Gray, 1970, s. 169-172
  28. ^ Gray, 1970, s. 489
  29. ^ Gray, 1970, s. 493
  30. ^ a b Gray, 1970, s. 495
  31. ^ Gray, 1970, s. 496
  32. ^ Gray, 1970, s.511
  33. ^ Gri, 1970, s. 512-514
  34. ^ a b Gray, 1970, s. 537
  35. ^ a b Gray, 1970, s. 234
  36. ^ Gray, 1970, s. 3-5
  37. ^ a b Gray, 1970, s. 235
  38. ^ Gray, 1970, s. 236
  39. ^ a b Gray, 1970, s. 237
  40. ^ Gray, 1970, s. 247
  41. ^ Gray, 1970, s.247-248
  42. ^ Gray, 1970, s. 248
  43. ^ Gray, 1970, s. 13-16
  44. ^ a b Gray, 1970, s. 249
  45. ^ Gri, 1970, s. 20-23
  46. ^ Gray, 1970, s. 254
  47. ^ Gray, 1970, s. 24-26
  48. ^ Gray, 1970, s. 255
  49. ^ Gray, 1970, s. 27-30
  50. ^ a b Gray, 1970, s. 256
  51. ^ a b Gray, 1970, s. 31-33
  52. ^ a b Gray, 1970, s. 257
  53. ^ Gray, 1970, s. 34-35
  54. ^ Gray, 1970, s. 36-38
  55. ^ a b Gray, 1970, s. 258
  56. ^ a b Gray, 1970, s. 259
  57. ^ a b Gray, 1970, s. 59-63
  58. ^ a b Gray, 1970, s. 281
  59. ^ Gray, 1970, s. 282
  60. ^ Gray, 1970, s. 283
  61. ^ a b Gray, 1970, s. 319
  62. ^ Gray, 1970, s. 320
  63. ^ Gray, 1970, s. 79-81
  64. ^ Gray, 1970, s. 321
  65. ^ a b Gray, 1970, s. 328
  66. ^ Gray, 1970, s. 384
  67. ^ a b Gray, 1970, s. 388
  68. ^ a b Gray, 1970, s. 389
  69. ^ a b Gray, 1970, s. 419
  70. ^ Gray, 1970, s. 143-145
  71. ^ Gray, 1970, s. 420
  72. ^ a b Gray, 1970, s. 421
  73. ^ Gray, 1970, s. 158-161
  74. ^ Gray, 1970, s. 445
  75. ^ Gray, 1970, s. 446
  76. ^ Gray, 1970, s. 447
  77. ^ Gray, 1970, s. 474 ve 478
  78. ^ Gri, 1970, s. 173-175
  79. ^ Gray, 1970, s. 475
  80. ^ Gray, 1970, s. 476
  81. ^ Gray, 1970, s. 176-178
  82. ^ Gri, 1970, s. 179-182
  83. ^ Gray, 1970, s. 477
  84. ^ Gray, 1970, s. 494
  85. ^ a b Gray, 1970, s. 508
  86. ^ Gray, 1970, s. 195-198 ve 515
  87. ^ Gray, 1970, s. 516, 527
  88. ^ Gray, 1970, s. 199-201
  89. ^ Gray, 1970, s. 517
  90. ^ Gri, 1970, s. 202-205
  91. ^ Gri, 1970, s. 206-208
  92. ^ Gri, 1970, s. 518-519
  93. ^ Gray, 1970, s. 520
  94. ^ Gray, 1970, s. 539
  95. ^ Gri, 1970, s. 540-541
  96. ^ Gray, 1970, s. 542
  97. ^ Gray, 1970, s. 136-139
  98. ^ Gri, 1970, s. 140-142
  99. ^ Gray, 1970, s. 150-153
  100. ^ Gray, 1970, s. 150-153 ve 425
  101. ^ Gray, 1970, s. 426
  102. ^ Gray, 1970, s. 427
  103. ^ Gray, 1970, s. 432 ve 434
  104. ^ Gray, 1970, s. 238
  105. ^ a b Gray, 1970, s. 251
  106. ^ a b Gray, 1970, s. 39-44
  107. ^ Gray, 1970, s. 45-48
  108. ^ Gray, 1970, s. 49-52
  109. ^ Gray, 1970, s. 260
  110. ^ Gray, 1970, s. 261
  111. ^ Gray, 1970, s. 262
  112. ^ Gray, 1970, s. 263-264
  113. ^ Gri, 1970, s. 264-265
  114. ^ Gray, 1970, s. 284
  115. ^ Gray, 1970, s. 285
  116. ^ a b Gray, 1970, s. 286
  117. ^ Gray, 1970, s. 287
  118. ^ a b Gray, 1970, s. 314
  119. ^ Gray, 1970, s. 315
  120. ^ Gri, 1970, s. 322-323
  121. ^ a b Gray, 1970, s. 329
  122. ^ a b Gray, 1970, s. 330
  123. ^ a b Gri, 1970, s. 87-90
  124. ^ a b Gray, 1970, s. 91-94
  125. ^ Gri, 1970, s. 95-97
  126. ^ Gri, 1970, s. 102-104
  127. ^ Gri, 1970, s. 105-108
  128. ^ a b Gri, 1970, s. 109-112
  129. ^ Gray, 1970, s. 383
  130. ^ Gray, 1970, s. 422
  131. ^ a b Gray, 1970, s. 146-149
  132. ^ Gray, 1970, s. 423
  133. ^ Gray, 1970, s. 424
  134. ^ Gray, 1970, s. 448
  135. ^ Gray, 1970, s. 162-165
  136. ^ Gray, 1970, s. 449
  137. ^ Gray, 1970, s. 450
  138. ^ Gray, 1970, s. 451
  139. ^ Gri, 1970, s. 166-168 ve 452-453
  140. ^ Gri, 1970, s. 454-455
  141. ^ Gri, 1970, s. 455-457
  142. ^ Gray, 1970, s. 457
  143. ^ Gray, 1970, s. 458
  144. ^ Gri, 1970, s. 458-460
  145. ^ Gri, 1970, s. 461-462
  146. ^ Gray, 1970, s. 462
  147. ^ Gray, 1970, s. 479
  148. ^ Gray, 1970, s. 480
  149. ^ Gray, 1970, s. 481
  150. ^ Gray, 1970, s. 482
  151. ^ Gray, 1970, s. 483
  152. ^ Gray, 1970, s. 487
  153. ^ Gray, 1970, s. 488
  154. ^ Gray, 1970, s. 499
  155. ^ Gri, 1970, s. 187-190
  156. ^ Gray, 1970, s. 500
  157. ^ Gri, 1970, s. 501-502
  158. ^ Gri, 1970, s. 502-503
  159. ^ Gri, 1970, s. 191-194
  160. ^ Gray, 1970, s.505
  161. ^ Gray, 1970, s. 506
  162. ^ Gray, 1970, s. 531
  163. ^ Gray, 1970, s. 239
  164. ^ Gray, 1970, s. 266
  165. ^ Gray, 1970, s. 267
  166. ^ Gray, 1970, s. 324
  167. ^ Gray, 1970, s. 98-101
  168. ^ Gray, 1970, s. 507
  169. ^ a b c d Gray, 1970, s. 82-86
  170. ^ a b c Gray, 1970, s. 430
  171. ^ Gray, 1970, s. 489-490
  172. ^ Gray, 1970, s. 490
  173. ^ Gri, 1970, s. 183-186
  174. ^ Gray, 1970, s. 497
  175. ^ Gray, 1970, s. 498
  176. ^ Gri, 1970, s. 183-186 ve 498
  177. ^ a b Gray, 1970, s. 241
  178. ^ Gray, 1970, s. 242
  179. ^ Gray, 1970, s. 6-8
  180. ^ Gray, 1970, s. 243
  181. ^ a b Gray, 1970, s. 244
  182. ^ a b Gray, 1970, s. 268
  183. ^ Gray, 1970, s. 269
  184. ^ Gray, 1970, s. 338
  185. ^ a b Gray, 1970, s. 381
  186. ^ Gri, 1970, s. 113-116
  187. ^ a b Gray, 1970, s. 382
  188. ^ Gri, 1970, s. 409-410
  189. ^ a b Gray, 1970, s. 411
  190. ^ Gri, 1970, s. 128-132
  191. ^ Gri, 1970, s. 128-132 ve 412-413
  192. ^ Gray, 1970, s. 413
  193. ^ Gri, 1970, s. 414-415
  194. ^ a b Gray, 1970, s. 416
  195. ^ Gray, 1970, s. 425
  196. ^ Gray, 1970, s. 463
  197. ^ Gray, 1970, s. 485
  198. ^ Gray, 1970, s. 486
  199. ^ Gri, 1970, s. 524-525
  200. ^ Gray, 1970, s. 525
  201. ^ Gray, 1970, s. 526
  202. ^ Gray, 1970, s. 245
  203. ^ Gray, 1970, s. 240
  204. ^ a b Gray, 1970, s. 9-12
  205. ^ Gri, 1970, s. 53-55
  206. ^ Gray, 1970, s. 270
  207. ^ Gray, 1970, s. 385
  208. ^ Gray, 1970, s. 543
  209. ^ Gray, 1970, s. 246
  210. ^ Gray, 1970, s. 325
  211. ^ Gray, 1970, s. 326
  212. ^ Gray, 1970, s. 466
  213. ^ Gray, 1970, s. 467
  214. ^ Gray, 1970, s. 273
  215. ^ Gray, 1970, s. 274
  216. ^ Gray, 1970, s. 275
  217. ^ Gray, 1970, s. 56-58
  218. ^ Gray, 1970, s. 276
  219. ^ Gray, 1970, s. 277
  220. ^ Gray, 1970, s. 397
  221. ^ Gray, 1970, s. 398-399, 402 ve 404-406
  222. ^ Gray, 1970, s. 398
  223. ^ Gray, 1970, s. 400
  224. ^ Gray, 1970, s. 401
  225. ^ Gray, 1970, s. 403
  226. ^ Gray, 1970, s. 133-135 ve 407-408
  227. ^ Gray, 1970, s. 409
  228. ^ Gray, 1970, s. 312
  229. ^ Gray, 1970, s. 310
  230. ^ Gray, 1970, s. 307
  231. ^ Gray, 1970, s. 309
  232. ^ Gray, 1970, s. 308
  233. ^ Gray, 1970, s. 64-67
  234. ^ Gray, 1970, s. 305
  235. ^ Gray, 1970, s. 306
  236. ^ Gray, 1970, s. 304
  237. ^ Gray, 1970, s. 290
  238. ^ Gray, 1970, s. 68-71
  239. ^ Gray, 1970, s. 72-74
  240. ^ Gri, 1970, s. 295-296
  241. ^ Gray, 1970, s. 298
  242. ^ Gray, 1970, s. 75-78
  243. ^ Gray, 1970, s. 300
  244. ^ Gray, 1970, s. 301
  245. ^ Gray, 1970, s. 435
  246. ^ a b c d e f Gray, 1970, s. 443
  247. ^ a b c Gray, 1970, s.443-444
  248. ^ a b Gray, 1970, s. 464
  249. ^ Gray, 1970, s. 469
  250. ^ a b Gray, 1970, s. 470
  251. ^ Gray, 1970, s. 471
  252. ^ a b Gray, 1970, s. 491
  253. ^ a b Gri, 1970, s. 491-492
  254. ^ Gray, 1970, s. 491 ve 493
  255. ^ Gray, 1970, s. 514
  256. ^ Gri, 1970, s. 521-522
  257. ^ Gray, 1970, s. 532
  258. ^ Gray, 1970, s. 533
  259. ^ Gray, 1970, s. 534
  260. ^ Gray, 1970, s. 535
  261. ^ Gray, 1970, s. 536
  262. ^ Gray, 1970, s. 538
  263. ^ Gray, 1970, s. 271
  264. ^ Gray, 1970, s. 272
  265. ^ Gray, 1970, s. 278
  266. ^ a b Gray, 1970, s. 316
  267. ^ Gray, 1970, s. 322
  268. ^ a b Gray, 1970, s. 331
  269. ^ Gray, 1970, s. 332
  270. ^ Gray, 1970, s. 333
  271. ^ Gray, 1970, s. 348
  272. ^ Gray, 1970, s. 351
  273. ^ Gray, 1970, s. 352
  274. ^ Gri, 1970, s. 355
  275. ^ Gray, 1970, s. 356
  276. ^ Gray, 1970, s. 357
  277. ^ Gray, 1970, s. 358
  278. ^ Gri, 1970, s. 360
  279. ^ a b Gray, 1970, s. 313
  280. ^ Gray, 1970, s. 465
  281. ^ a b Gray, 1970, s. 510
  282. ^ Gray, 1970, s.509
  283. ^ Gri, 1970, s. 528-530
  284. ^ Siemens-Schuckert Werke S.S.W. D II erişim tarihi: Eylül 2014

Kaynakça

  • Cheesman, E.F. (1960). 1914-1918 Savaşının Savaş Uçağı. Harleyford.
  • Gray, Peter; Thetford, Owen (1962). Birinci Dünya Savaşı'nın Alman Uçağı. Putnam.
  • Gray, Peter; Thetford, Owen (1970). Birinci Dünya Savaşı'nın Alman Uçağı (İkinci baskı). Londra: Putnam. ISBN  0370001036.
  • Haddow, G.W .; Grosz, Peter M. (1962). Alman Devleri: 1914-1919 R-uçaklarının hikayesi. Putnam.
  • Nowarra, Heinz (1966). 1914-1918 Savaşının Deniz Uçağı. Harleyford.
  • Parsch, Andreas; Martynov Aleksey V. (2004). "Alman ve Avusturya-Macaristan Askeri Uçak Tanımlamaları (1914-1918)". www.designation-systems.net. Alındı 23 Haziran 2012.