Matawin - Matawin - Wikipedia

Matawin (bazen "Mantawa" veya "Mattawin" olarak anılır) aşağıdakileri ifade edebilir:

Kanada

Ontario
Quebec
+ Eş anlamlılar Matawin isimlerine saygı duyar [1]İsimBelediyeMRCReg. adm.Koordinatör.çarşaf
Matawin MenfezYükseliş (Kent)Antoine-LabelleLes Laurentides Bölgesel İlçe Belediyesi46° 35’ 22"; 74° 47' 27"312835 31J / 10-0101'i seçin
Rouge-Matawin Vahşi Yaşam Koruma AlanıLac-de-la-Maison-de-Pierre, Quebec (Organize Edilmemiş Bölge)Antoine-LabelleLaurentides46° 51’ 00"; 74° 31' 00"142111 31J / 15-0102'yi seçin
Matawin BarajıBaie-de-la-Bouteille, Quebec (Organize Edilmemiş Bölge)MatawinieLanaudière46° 51’ 43"; 73° 39' 29"39708 31I / 13-0102'yi seçin
Matawin, West Branch (River) (Değiştiren: Matawin West River)Lac-Legendre, Quebec (Organize Edilmemiş Bölge)MatawinieLanaudière46 38’ 23”; 74° 19' 42"39713 31J / 09-0201 Seçin
Matawin DigueBaie-de-la-Bouteille, Quebec (Organize Edilmemiş Bölge)MatawinieLanaudière46° 51’ 51"; 73° 39' 37"372390 31I / 13-0102'yi seçin
Matawin, GölLac-Matawin, Quebec (Organize Edilmemiş Bölge)MatawinieLanaudière46° 49’ 22"; 74° 17’ 42"39710 31J / 16-0101'i seçin
Matawin Rezervuarı (Değiştirildi: Taureau Rezervuarı)Saint-Michel-des-Saints (Kent)MatawinieLanaudière46° 45’ 59"; 73° 50’ 00"39711 31I / 13-0101'i seçin
Matawin CaddesiSaint-Michel-des-Saints (Kent)MatawinieLanaudière46° 41’ 00"; 73° 55' 00"333491 31I / 12-0201'i seçin
Lac-Matawin, QuebecLac-Matawin, Quebec (Organize Edilmemiş Bölge)MatawinieLanaudière46° 49’ 00"; 74° 18' 00”149702 31J / 16-0101'i seçin
Matawin East (Tatil köyü)Saint-Michel-des-Saints (Kent)MatawinieLanaudière46° 39’ 35”; 73° 58’ 10”333 556 31I / 12-0201'i seçin
Matawin Doğu YoluSaint-Michel-des-Saints (Kent)MatawinieLanaudière46° 41’ 00"; 73° 55' 00"102526 31I / 12-0201'i seçin
Matawin Batı YoluSaint-Michel-des-Saints (Kent)MatawinieLanaudière46° 41’ 00"; 73° 55' 00"333257 31I / 12-0201'i seçin
Matawin Batı YoluSaint-Guillaume-Nord, Quebec (Organize Edilmemiş Bölge)MatawinieLanaudière46° 36’ 00"; 74° 06' 00"31J / 09-0102 77601'i seçin
Matawin Batı NehriLac-Legendre, Quebec (Organize Edilmemiş Bölge)MatawinieLanaudière46° 38’ 23"; 74° 19’ 42”39715 Seçin 31J / 09-0201
Matawin (İlçe)Lac-Normand, Quebec (Organize Edilmemiş Bölge)Mekinac Bölge İlçe BelediyesiMauricie46° 57’ 00”; 73° 05’ 00”39780 31I / 14-0102'yi seçin
Matawin KioskTrois-Rives (Kent)Mekinac Bölge İlçe BelediyesiMauricie46° 54’ 22”; 72° 55' 48"325881 31I / 15-0201'i seçin
Matawin AdasıTrois-Rives (Kent)Mekinac Bölge İlçe BelediyesiMauricie46° 55’ 02”; 72° 55' 50"387157 31I / 15-0201'i seçin
Matawin Nehri (Postane)Trois-Rives (Kent)Mekinac Bölge İlçe BelediyesiMauricie46° 53’ 50”; 72° 55' 39"179753 31I / 15-0201'i seçin
Rivière-Matawin, Quebec (Hamlet)Trois-Rives (Kent)Mekinac Bölge İlçe BelediyesiMauricie46° 53’ 50”; 72° 55' 39»53616 31I / 15-0201'i seçin
Matawin AdasıShawinigan (Kent) (Wapizagonke Gölü )ShawiniganMauricie46° 54’ 56”; 72° 56' 00”39709 31I / 15-0201'i seçin
Matawin Nehri (Quebec)Shawinigan (Kent) (Wapizagonke Gölü )ShawiniganMauricie46° 54’ 11”; 72° 56’ 00”39712 31I / 15-0201'i seçin

Referanslar

  1. ^ Quebec Coğrafi İsimler Kurulu , Yer isimleri bankası | Tarihçi Gaetan Veillette (Saint-Hubert, QC) tarafından 29 Ağustos 2013'te erişildi.