Skra Bełchatów kadroları - Skra Bełchatów squads

Bu makale önceki kadroları gösterir Skra Bełchatów voleybol takım PlusLiga içinde Polonya.

2020/2021

Aşağıdaki PGE Skra Bełchatów kadrosunda 2020–21 PlusLiga.[1]

Baş antrenör:Polonya Michał Mieszko Gogol
Asistan:Polonya Radosław Kolanek
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Bartosz Filipiak27 Şubat 19941,97 m (6 ft 6 inç)82 kg (181 lb)355 cm (140 inç)karşısında
3Amerika Birleşik Devletleri Taylor Sander17 Mart 19921,96 m (6 ft 5 inç)80 kg (180 lb)325 cm (128 inç)dışarıdan vurucu
6Polonya Karol Kłos8 Ağustos 19892,01 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
7Polonya Sebastian Adamczyk28 Şubat 19990 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)orta oyuncu
8Sırbistan Milan Katić22 Ekim 19932,01 m (6 ft 7 inç)99 kg (218 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
11İran Milad Ebadipour17 Ekim 19931,96 m (6 ft 5 inç)78 kg (172 lb)358 cm (141 inç)dışarıdan vurucu
12Sırbistan Dušan Petković27 Ocak 19922,02 m (6 ft 8 inç)86 kg (190 lb)352 cm (139 inç)karşısında
15Polonya Grzegorz Łomacz (C)1 Ekim 19871,88 m (6 ft 2 inç)80 kg (180 lb)336 cm (132 inç)ayarlayıcı
16Polonya Kacper Piechocki17 Aralık 19951,85 m (6 ft 1 inç)75 kg (165 lb)322 cm (127 inç)libero
18Polonya Robert Milczarek28 Kasım 19831,88 m (6 ft 2 inç)78 kg (172 lb)340 cm (130 inç)libero
20Polonya Mateusz Bieniek5 Nisan 19942,08 m (6 ft 10 inç)98 kg (216 lb)351 cm (138 inç)orta oyuncu
26Sırbistan Mihajlo Mitić17 Eylül 19900 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)ayarlayıcı
55Polonya Mikołaj Sawicki23 Kasım 19990 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)dışarıdan vurucu
99Polonya Norbert Huber14 Ağustos 19982,07 m (6 ft 9 inç)91 kg (201 lb)352 cm (139 inç)orta oyuncu

2019/2020

Aşağıdaki PGE Skra Bełchatów kadrosunda 2019–20 PlusLiga.[2]

Baş antrenör:Polonya Michał Mieszko Gogol
Asistan:Polonya Radosław Kolanek
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Kamil Droszyński(1997-01-28)28 Ocak 19971,90 m (6 ft 3 inç)86 kg (190 lb)337 cm (133 inç)ayarlayıcı
2Polonya Mariusz Wlazły (C)(1983-08-04)4 Ağustos 19831,94 m (6 ft 4 inç)80 kg (180 lb)365 cm (144 inç)karşısında
6Polonya Karol Kłos(1989-08-08)8 Ağustos 19892,01 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
7Polonya Jakub Kochanowski(1997-07-17)17 Temmuz 19971,99 m (6 ft 6 inç)84 kg (185 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
8Sırbistan Milan Katić(1993-10-22)22 Ekim 19932,01 m (6 ft 7 inç)99 kg (218 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
11İran Milad Ebadipour(1993-10-17)17 Ekim 19931,96 m (6 ft 5 inç)78 kg (172 lb)358 cm (141 inç)dışarıdan vurucu
12Polonya Artur Szalpuk(1995-03-20)20 Mart 19952,01 m (6 ft 7 inç)93 kg (205 lb)350 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
15Polonya Grzegorz Łomacz(1987-10-01)1 Ekim 19871,88 m (6 ft 2 inç)80 kg (180 lb)336 cm (132 inç)ayarlayıcı
16Polonya Kacper Piechocki(1995-02-17)17 Şubat 19951,85 m (6 ft 1 inç)75 kg (165 lb)322 cm (127 inç)libero
17Polonya Piotr Orczyk(1993-03-19)19 Mart 19931,98 m (6 ft 6 inç)87 kg (192 lb)355 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
18Polonya Robert Milczarek(1983-11-28)28 Kasım 19831,88 m (6 ft 2 inç)78 kg (172 lb)340 cm (130 inç)libero
21Sırbistan Dušan Petković(1992-01-27)27 Ocak 19922,02 m (6 ft 8 inç)86 kg (190 lb)352 cm (139 inç)karşısında
23Polonya Aleksander Antosiewicz(2001-02-13)13 Şubat 20012,05 m (6 ft 9 inç)93 kg (205 lb)340 cm (130 inç)orta oyuncu
99Polonya Norbert Huber(1998-08-14)14 Ağustos 19982,07 m (6 ft 9 inç)91 kg (201 lb)352 cm (139 inç)orta oyuncu

2018/2019

Aşağıdaki PGE Skra Bełchatów kadrosunda 2018–19 PlusLiga.[3]

Baş antrenör:İtalya Roberto Piazza
Asistan:Polonya Michał Winiarski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Kamil Droszyński28 Ocak 19971,90 m (6 ft 3 inç)86 kg (190 lb)337 cm (133 inç)ayarlayıcı
2Polonya Mariusz Wlazły (C)4 Ağustos 19831,94 m (6 ft 4 inç)80 kg (180 lb)365 cm (144 inç)karşısında
3Estonya Renee Teppan16 Eylül 19931,97 m (6 ft 6 inç)89 kg (196 lb)345 cm (136 inç)karşısında
4Polonya Hubert Węgrzyn6 Ocak 20002,00 m (6 ft 7 inç)94 kg (207 lb)348 cm (137 inç)orta oyuncu
5Polonya Dawid Filipek21 Şubat 20011,90 m (6 ft 3 inç)84 kg (185 lb)323 cm (127 inç)ayarlayıcı
6Polonya Karol Kłos8 Ağustos 19892,01 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
7Polonya Jakub Kochanowski17 Temmuz 19971,99 m (6 ft 6 inç)84 kg (185 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
8Sırbistan Milan Katić22 Ekim 19932,01 m (6 ft 7 inç)99 kg (218 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
9Polonya Patryk Czarnowski1 Kasım 19852,04 m (6 ft 8 inç)98 kg (216 lb)365 cm (144 inç)orta oyuncu
10Polonya Robert Milczarek28 Kasım 19831,88 m (6 ft 2 inç)78 kg (172 lb)340 cm (130 inç)libero
11İran Milad Ebadipour17 Ekim 19931,96 m (6 ft 5 inç)78 kg (172 lb)358 cm (141 inç)dışarıdan vurucu
12Polonya Artur Szalpuk20 Mart 19952,01 m (6 ft 7 inç)93 kg (205 lb)350 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
13Polonya Aleksander Antosiewicz13 Şubat 20012,05 m (6 ft 9 inç)93 kg (205 lb)340 cm (130 inç)orta oyuncu
14Küba David Fiel28 Ağustos 19932,04 m (6 ft 8 inç)93 kg (205 lb)374 cm (147 inç)orta oyuncu
15Polonya Grzegorz Łomacz1 Ekim 19871,88 m (6 ft 2 inç)80 kg (180 lb)336 cm (132 inç)ayarlayıcı
16Polonya Kacper Piechocki17 Aralık 19951,85 m (6 ft 1 inç)75 kg (165 lb)322 cm (127 inç)libero
17Polonya Piotr Orczyk19 Mart 19931,98 m (6 ft 6 inç)87 kg (192 lb)355 cm (140 inç)dışarıdan vurucu

2017/2018

Aşağıdaki PGE Skra Bełchatów kadrosunda 2017–18 PlusLiga.[4]

Baş antrenör:İtalya Roberto Piazza
Asistan:Polonya Michał Winiarski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Sırbistan Srećko Lisinac17 Mayıs 19922,05 m (6 ft 9 inç)90 kg (200 lb)375 cm (148 inç)orta oyuncu
2Polonya Mariusz Wlazły (C)4 Ağustos 19831,94 m (6 ft 4 inç)80 kg (180 lb)365 cm (144 inç)karşısında
3Polonya Wiktor Nowak21 Mayıs 19990 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)ayarlayıcı
4Polonya Sebastian Adamczyk28 Şubat 19990 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)orta oyuncu
5Polonya Marcin Janusz31 Temmuz 19941,91 m (6 ft 3 inç)81 kg (179 lb)326 cm (128 inç)ayarlayıcı
6Polonya Karol Kłos8 Ağustos 19892,01 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
7Polonya Bartosz Bednorz25 Temmuz 19942,01 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb)350 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
8Sırbistan Milan Katić22 Ekim 19932,01 m (6 ft 7 inç)99 kg (218 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
9Polonya Patryk Czarnowski1 Kasım 19852,04 m (6 ft 8 inç)98 kg (216 lb)365 cm (144 inç)orta oyuncu
10Polonya Mikołaj Sawicki23 Kasım 19990 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)dışarıdan vurucu
11İran Milad Ebadipour17 Ekim 19931,96 m (6 ft 5 inç)78 kg (172 lb)358 cm (141 inç)dışarıdan vurucu
12Polonya Hubert Węgrzyn6 Ocak 20002,00 m (6 ft 7 inç)94 kg (207 lb)348 cm (137 inç)orta oyuncu
13Polonya Szymon Romać1 Ekim 19921,96 m (6 ft 5 inç)98 kg (216 lb)355 cm (140 inç)karşısında
14Sırbistan Aleksandar Nedeljković27 Ekim 19972,05 m (6 ft 9 inç)96 kg (212 lb)338 cm (133 inç)orta oyuncu
15Polonya Grzegorz Łomacz1 Ekim 19871,88 m (6 ft 2 inç)80 kg (180 lb)336 cm (132 inç)ayarlayıcı
16Polonya Kacper Piechocki17 Aralık 19951,85 m (6 ft 1 inç)75 kg (165 lb)322 cm (127 inç)libero
17Bulgaristan Nikolay Penchev22 Mayıs 19921,96 m (6 ft 5 inç)90 kg (200 lb)341 cm (134 inç)dışarıdan vurucu
18Polonya Robert Milczarek28 Kasım 19831,88 m (6 ft 2 inç)78 kg (172 lb)340 cm (130 inç)libero
19Polonya Antoni Piotrowski3 Ağustos 19991,90 m (6 ft 3 inç)75 kg (165 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
20Polonya Przemysław Stąsiek30 Aralık 19991,88 m (6 ft 2 inç)73 kg (161 lb)335 cm (132 inç)libero

2016/2017

Aşağıdaki PGE Skra Bełchatów kadrosunda 2016–17 PlusLiga.[5]

Baş antrenör:Fransa Philippe Blain
Asistan:Polonya Krzysztof Stelmach
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Sırbistan Srećko Lisinac17 Mayıs 19922,05 m (6 ft 9 inç)90 kg (200 lb)375 cm (148 inç)orta oyuncu
2Polonya Mariusz Wlazły (C)4 Ağustos 19831,94 m (6 ft 4 inç)80 kg (180 lb)365 cm (144 inç)karşısında
4Polonya Mariusz Marcyniak5 Mart 19922,06 m (6 ft 9 inç)102 kg (225 lb)350 cm (140 inç)orta oyuncu
5Polonya Bartosz Kurek29 Ağustos 19882,05 m (6 ft 9 inç)105 kg (231 lb)375 cm (148 inç)karşısında
6Polonya Karol Kłos8 Ağustos 19892,01 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
7Polonya Bartosz Bednorz25 Temmuz 19942,01 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb)350 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
8Polonya Yuriy Gladyr8 Temmuz 19842,02 m (6 ft 8 inç)96 kg (212 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
9Polonya Marcin Janusz31 Temmuz 19941,91 m (6 ft 3 inç)81 kg (179 lb)326 cm (128 inç)ayarlayıcı
10Arjantin Nicolás Uriarte21 Mart 19901,89 m (6 ft 2 inç)87 kg (192 lb)340 cm (130 inç)ayarlayıcı
12Polonya Artur Szalpuk20 Mart 19952,01 m (6 ft 7 inç)93 kg (205 lb)350 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
13Polonya Michał Winiarski28 Eylül 19832,00 m (6 ft 7 inç)82 kg (181 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
15Sırbistan Dražen Luburić2 Kasım 19930 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)karşısında
16Polonya Kacper Piechocki17 Aralık 19951,85 m (6 ft 1 inç)75 kg (165 lb)322 cm (127 inç)libero
17Bulgaristan Nikolay Penchev22 Mayıs 19921,96 m (6 ft 5 inç)90 kg (200 lb)341 cm (134 inç)dışarıdan vurucu
18Polonya Robert Milczarek28 Kasım 19831,88 m (6 ft 2 inç)78 kg (172 lb)340 cm (130 inç)libero

2015/2016

Aşağıdaki PGE Skra Bełchatów kadrosunda 2015–16 PlusLiga.[6]

Baş antrenör:ispanya Miguel Ángel Falasca (2015 - Mart 2016) / Fransa Philippe Blain (Mart 2016-günümüz)
Asistan:İtalya Fabio Storti
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Sırbistan Srećko Lisinac17 Mayıs 19922,05 m (6 ft 9 inç)90 kg (200 lb)375 cm (148 inç)orta oyuncu
2Polonya Mariusz Wlazły (C)4 Ağustos 19831,94 m (6 ft 4 inç)80 kg (180 lb)365 cm (144 inç)karşısında
3Polonya Wiktor Nowak21 Mayıs 19990 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)ayarlayıcı
4Polonya Mariusz Marcyniak5 Mart 19922,06 m (6 ft 9 inç)102 kg (225 lb)350 cm (140 inç)orta oyuncu
5Polonya Bartosz Pełka15 Haziran 19971,85 m (6 ft 1 inç)69 kg (152 lb)329 cm (130 inç)dışarıdan vurucu
6Polonya Karol Kłos8 Ağustos 19892,01 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
7Arjantin Facundo Conte25 Ağustos 19891,97 m (6 ft 6 inç)98 kg (216 lb)355 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
8Polonya Andrzej Wrona27 Aralık 19882,06 m (6 ft 9 inç)96 kg (212 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
9Polonya Marcin Janusz31 Temmuz 19941,91 m (6 ft 3 inç)81 kg (179 lb)326 cm (128 inç)ayarlayıcı
10Arjantin Nicolás Uriarte21 Mart 19901,89 m (6 ft 2 inç)87 kg (192 lb)340 cm (130 inç)ayarlayıcı
11Sırbistan Mihajlo Stanković5 Haziran 19931,99 m (6 ft 6 inç)92 kg (203 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
12Polonya Adam Surgut23 Aralık 19961,94 m (6 ft 4 inç)86 kg (190 lb)335 cm (132 inç)dışarıdan vurucu
13Polonya Michał Winiarski28 Eylül 19832,00 m (6 ft 7 inç)82 kg (181 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
14Polonya Marcel Gromadowski19 Aralık 19852,03 m (6 ft 8 inç)105 kg (231 lb)350 cm (140 inç)karşısında
15ispanya İsrail Rodríguez27 Ağustos 19811,95 m (6 ft 5 inç)96 kg (212 lb)347 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
16Polonya Kacper Piechocki17 Şubat 19951,85 m (6 ft 1 inç)75 kg (165 lb)322 cm (127 inç)libero
17Polonya Robert Milczarek28 Kasım 19831,88 m (6 ft 2 inç)78 kg (172 lb)340 cm (130 inç)libero
18FransaPolonya Nicolas Maréchal4 Mart 19871,98 m (6 ft 6 inç)94 kg (207 lb)335 cm (132 inç)dışarıdan vurucu

2014/2015

Aşağıdaki PGE Skra Bełchatów kadrosunda 2014–15 PlusLiga.[7]

Baş antrenör:ispanya Miguel Ángel Falasca
Asistan:İtalya Fabio Storti
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Sırbistan Srećko Lisinac17 Mayıs 19922,05 m (6 ft 9 inç)90 kg (200 lb)375 cm (148 inç)orta oyuncu
2Polonya Mariusz Wlazły (C)4 Ağustos 19831,94 m (6 ft 4 inç)80 kg (180 lb)365 cm (144 inç)karşısında
6Polonya Karol Kłos8 Ağustos 19892,01 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
7Arjantin Facundo Conte25 Ağustos 19891,97 m (6 ft 6 inç)98 kg (216 lb)355 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
8Polonya Andrzej Wrona27 Aralık 19882,06 m (6 ft 9 inç)96 kg (212 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
9Polonya Maciej Muzaj21 Mayıs 19942,08 m (6 ft 10 inç)88 kg (194 lb)379 cm (149 inç)karşısında
10Arjantin Nicolás Uriarte21 Mart 19901,89 m (6 ft 2 inç)87 kg (192 lb)340 cm (130 inç)ayarlayıcı
11Polonya Piotr Badura20 Şubat 19952,06 m (6 ft 9 inç)95 kg (209 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
12Polonya Wojciech Włodarczyk28 Ekim 19902,00 m (6 ft 7 inç)88 kg (194 lb)348 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
13Polonya Michał Winiarski28 Eylül 19832,00 m (6 ft 7 inç)82 kg (181 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
15Sırbistan Aleksa Brđović29 Temmuz 19932,04 m (6 ft 8 inç)90 kg (200 lb)355 cm (140 inç)ayarlayıcı
16Polonya Kacper Piechocki17 Aralık 19951,85 m (6 ft 1 inç)75 kg (165 lb)322 cm (127 inç)libero
17Almanya Ferdinand Tille8 Aralık 19881,85 m (6 ft 1 inç)75 kg (165 lb)338 cm (133 inç)libero
18FransaPolonya Nicolas Maréchal4 Mart 19871,98 m (6 ft 6 inç)94 kg (207 lb)335 cm (132 inç)dışarıdan vurucu

2013/2014

Aşağıdaki PGE Skra Bełchatów kadrosunda 2013–14 PlusLiga.[8]

Baş antrenör:ispanya Miguel Ángel Falasca
Asistan:İtalya Fabio Storti
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
2Polonya Mariusz Wlazły (C)4 Ağustos 19831,94 m (6 ft 4 inç)80 kg (180 lb)365 cm (144 inç)karşısında
3Polonya Łukasz Pietrzak25 Temmuz 19952,03 m (6 ft 8 inç)89 kg (196 lb)348 cm (137 inç)karşısında
4Polonya Daniel Pliński10 Aralık 19782,04 m (6 ft 8 inç)100 kg (220 lb)330 cm (130 inç)orta oyuncu
5Fransa Samuel Tuia24 Temmuz 19861,95 m (6 ft 5 inç)80 kg (180 lb)360 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
6Polonya Karol Kłos8 Ağustos 19892,01 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
7Arjantin Facundo Conte25 Ağustos 19891,97 m (6 ft 6 inç)98 kg (216 lb)355 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
8Polonya Andrzej Wrona27 Aralık 19882,06 m (6 ft 9 inç)96 kg (212 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
9Polonya Maciej Muzaj21 Mayıs 19942,08 m (6 ft 10 inç)88 kg (194 lb)379 cm (149 inç)karşısında
10Arjantin Nicolás Uriarte21 Mart 19901,89 m (6 ft 2 inç)87 kg (192 lb)340 cm (130 inç)ayarlayıcı
11Fransa Stephane Antiga3 Şubat 19762,00 m (6 ft 7 inç)100 kg (220 lb)344 cm (135 inç)dışarıdan vurucu
12Polonya Wojciech Włodarczyk28 Ekim 19902,00 m (6 ft 7 inç)88 kg (194 lb)348 cm (137 inç)dışarıdan vurucu
15Sırbistan Aleksa Brđović29 Temmuz 19932,04 m (6 ft 8 inç)90 kg (200 lb)355 cm (140 inç)ayarlayıcı
16Polonya Paweł Zatorski21 Haziran 19901,84 m (6 ft 0 inç)73 kg (161 lb)328 cm (129 inç)libero
17Polonya Jędrzej Maćkowiak17 Ekim 19920 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)orta oyuncu
18Polonya Dawid Konieczny30 Ağustos 19941,97 m (6 ft 6 inç)90 kg (200 lb)335 cm (132 inç)dışarıdan vurucu

2012/2013

Aşağıdaki PGE Skra Bełchatów kadrosunda 2012–13 PlusLiga.[9]

Baş antrenör:Polonya Jacek Nawrocki
Asistan:Polonya Maciej Bartodziejski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Bartosz Cedzyński20 Aralık 19900 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)dışarıdan vurucu
2Polonya Mariusz Wlazły (C)4 Ağustos 19831,94 m (6 ft 4 inç)80 kg (180 lb)365 cm (144 inç)dışarıdan vurucu
3Polonya Łukasz Zugaj27 Ocak 19931,92 m (6 ft 4 inç)99 kg (218 lb)345 cm (136 inç)ayarlayıcı
4Polonya Daniel Pliński10 Aralık 19782,04 m (6 ft 8 inç)100 kg (220 lb)330 cm (130 inç)orta oyuncu
5Hollanda Wytze Kooistra3 Haziran 19822,09 m (6 ft 10 inç)102 kg (225 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
6Polonya Karol Kłos8 Ağustos 19892,01 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
7Polonya Kacper Turoboś12 Haziran 19931,82 m (6 ft 0 inç)78 kg (172 lb)326 cm (128 inç)libero
8Sırbistan Konstantin Čupković2 Ocak 19872,05 m (6 ft 9 inç)89 kg (196 lb)360 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
9Slovenya Dejan Vinčić15 Eylül 19862,02 m (6 ft 8 inç)95 kg (209 lb)343 cm (135 inç)ayarlayıcı
9Polonya Maciej Muzaj21 Mayıs 19942,08 m (6 ft 10 inç)88 kg (194 lb)379 cm (149 inç)karşısında
10İtalya Dante Boninfante7 Mart 19771,88 m (6 ft 2 inç)0 kg (0 lb)334 cm (131 inç)ayarlayıcı
12Polonya Paweł Woicki19 Haziran 19831,82 m (6 ft 0 inç)84 kg (185 lb)315 cm (124 inç)ayarlayıcı
13Polonya Michał Winiarski28 Eylül 19832,00 m (6 ft 7 inç)82 kg (181 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
14Sırbistan Aleksandar Atanasijević4 Eylül 19912,00 m (6 ft 7 inç)92 kg (203 lb)350 cm (140 inç)karşısında
15Polonya Michał Koźmiński28 Ocak 19921,89 m (6 ft 2 inç)80 kg (180 lb)333 cm (131 inç)dışarıdan vurucu
16Polonya Paweł Zatorski21 Haziran 19901,84 m (6 ft 0 inç)73 kg (161 lb)328 cm (129 inç)libero
17Polonya Jędrzej Maćkowiak17 Ekim 19920 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)orta oyuncu
18Polonya Michał Bąkiewicz22 Mart 19811,97 m (6 ft 6 inç)93 kg (205 lb)339 cm (133 inç)dışarıdan vurucu

2011/2012

Aşağıdaki PGE Skra Bełchatów kadrosunda 2011–12 PlusLiga.[10]

Baş antrenör:Polonya Jacek Nawrocki
Asistan:Polonya Maciej Bartodziejski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Damian Wdowiak4 Mayıs 19921,98 m (6 ft 6 inç)92 kg (203 lb)345 cm (136 inç)karşısında
2Polonya Mariusz Wlazły (C)4 Ağustos 19831,94 m (6 ft 4 inç)80 kg (180 lb)365 cm (144 inç)karşısında
3Polonya Bartosz Cedzyński20 Aralık 19900 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)dışarıdan vurucu
4Polonya Daniel Pliński10 Aralık 19782,04 m (6 ft 8 inç)100 kg (220 lb)330 cm (130 inç)orta oyuncu
5Hollanda Wytze Kooistra3 Haziran 19822,09 m (6 ft 10 inç)102 kg (225 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
6Polonya Karol Kłos8 Ağustos 19892,01 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
7Polonya Bartosz Kurek29 Ağustos 19882,05 m (6 ft 9 inç)105 kg (231 lb)375 cm (148 inç)dışarıdan vurucu
8Polonya Robert Milczarek28 Kasım 19831,88 m (6 ft 2 inç)78 kg (172 lb)340 cm (130 inç)libero
9Sırbistan Konstantin Čupković2 Ocak 19872,05 m (6 ft 9 inç)89 kg (196 lb)360 cm (140 inç)dışarıdan vurucu
10ispanya Miguel Ángel Falasca29 Nisan 19731,94 m (6 ft 4 inç)94 kg (207 lb)344 cm (135 inç)ayarlayıcı
11Polonya Marcin Janusz31 Temmuz 19941,91 m (6 ft 3 inç)81 kg (179 lb)326 cm (128 inç)ayarlayıcı
12Polonya Paweł Woicki19 Haziran 19831,82 m (6 ft 0 inç)84 kg (185 lb)315 cm (124 inç)ayarlayıcı
13Polonya Michał Winiarski28 Eylül 19832,00 m (6 ft 7 inç)82 kg (181 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
14Sırbistan Aleksandar Atanasijević4 Eylül 19912,00 m (6 ft 7 inç)92 kg (203 lb)350 cm (140 inç)karşısında
16Polonya Paweł Zatorski21 Haziran 19901,84 m (6 ft 0 inç)73 kg (161 lb)328 cm (129 inç)libero
17Polonya Marcin Możdżonek9 Şubat 19852,11 m (6 ft 11 inç)104 kg (229 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
18Polonya Michał Bąkiewicz22 Mart 19811,97 m (6 ft 6 inç)93 kg (205 lb)339 cm (133 inç)dışarıdan vurucu

2010/2011

Aşağıdaki PGE Skra Bełchatów kadrosunda 2010–11 PlusLiga.[11]

Baş antrenör:Polonya Jacek Nawrocki
Asistan:Polonya Maciej Bartodziejski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Grzegorz Bociek6 Haziran 19912,07 m (6 ft 9 inç)107 kg (236 lb)367 cm (144 inç)karşısında
2Polonya Mariusz Wlazły (C)4 Ağustos 19831,94 m (6 ft 4 inç)80 kg (180 lb)365 cm (144 inç)karşısında
3Polonya Bartosz Cedzyński20 Aralık 19900 m (0 inç)0 kg (0 lb)0 cm (0 inç)orta oyuncu
4Polonya Daniel Pliński10 Aralık 19782,04 m (6 ft 8 inç)100 kg (220 lb)330 cm (130 inç)orta oyuncu
5Çek Cumhuriyeti Jakub Novotný20 Nisan 19791,96 m (6 ft 5 inç)87 kg (192 lb)345 cm (136 inç)karşısında
6Polonya Karol Kłos8 Ağustos 19892,01 m (6 ft 7 inç)87 kg (192 lb)355 cm (140 inç)orta oyuncu
7Polonya Bartosz Kurek29 Ağustos 19882,05 m (6 ft 9 inç)105 kg (231 lb)375 cm (148 inç)dışarıdan vurucu
8Polonya Maciej Krzywiecki27 Ekim 19891,90 m (6 ft 3 inç)82 kg (181 lb)340 cm (130 inç)dışarıdan vurucu
9Polonya Michał Mysera12 Ekim 19882,05 m (6 ft 9 inç)93 kg (205 lb)343 cm (135 inç)orta oyuncu
10ispanya Miguel Ángel Falasca29 Nisan 19731,94 m (6 ft 4 inç)94 kg (207 lb)344 cm (135 inç)ayarlayıcı
11Fransa Stephane Antiga3 Şubat 19762,00 m (6 ft 7 inç)100 kg (220 lb)344 cm (135 inç)dışarıdan vurucu
12Polonya Paweł Woicki19 Haziran 19831,82 m (6 ft 0 inç)84 kg (185 lb)315 cm (124 inç)ayarlayıcı
13Polonya Michał Winiarski28 Eylül 19832,00 m (6 ft 7 inç)82 kg (181 lb)345 cm (136 inç)dışarıdan vurucu
14Polonya Radosław Wnuk25 Eylül 19782,07 m (6 ft 9 inç)104 kg (229 lb)345 cm (136 inç)orta oyuncu
15Polonya Łukasz Szablewski5 Ekim 19882,04 m (6 ft 8 inç)98 kg (216 lb)335 cm (132 inç)ayarlayıcı
16Polonya Paweł Zatorski21 Haziran 19901,84 m (6 ft 0 inç)73 kg (161 lb)328 cm (129 inç)libero
17Polonya Marcin Możdżonek9 Şubat 19852,11 m (6 ft 11 inç)104 kg (229 lb)360 cm (140 inç)orta oyuncu
18Polonya Michał Bąkiewicz22 Mart 19811,97 m (6 ft 6 inç)93 kg (205 lb)339 cm (133 inç)dışarıdan vurucu

2009/2010

Aşağıdaki PGE Skra Bełchatów kadrosunda 2009–10 PlusLiga.[12]

Baş antrenör:Polonya Jacek Nawrocki
Asistan:Polonya Maciej Bartodziejski
Hayır.İsimDoğum tarihiYükseklikAğırlıkBaşakDurum
1Polonya Maciej Dobrowolski19 Mart 19771,90 m (6 ft 3 inç)86 kg (190 lb)326 cm (128 inç)ayarlayıcı
2Polonya Mariusz Wlazły (C)4 Ağustos 19831,94 m (6 ft 4 inç)80 kg (180 lb)365 cm (144 inç)karşısında
3Polonya Piotr Gacek16 Eylül 19781,85 m (6 ft 1 inç)80 kg (180 lb)0 cm (0 inç)libero
4Polonya Daniel Pliński10 Aralık 19782,04 m (6 ft 8 inç)100 kg (220 lb)330 cm (130 inç)orta oyuncu
